Нагревательные маты и ковры с подогревом
Нагревательный мат для открытых площадок Heatcom
Цена по запросу
Отправьте запрос, и мы подготовим подходящее предложение.
Нагревательный мат для открытых площадок от компании Heatcom — это прочное решение для использования в уличных условиях. Этот уличный нагревательный мат применяется для эффективного таяния льда и снега на тротуарах и подъездных путях. Монтаж системы отличается быстротой и удобством. В уличных условиях система обогрева безопасно укладывается в песок, холодный асфальт или бетон.
Мат для снеготаяния еще на заводе надежно закреплен на сетке, что делает процесс его укладки максимально быстрым и простым. Таяние снега на тротуарах под брусчаткой становится легким, эффективным и энергосберегающим, если дополнительно использовать для управления подходящий терморегулятор
Код товара: 59656879
Нагревательные маты для открытых площадок / 230 В:
| Удельная мощность | Площадь | Размеры (Ш × Д) | Общая мощность |
| 300 Вт/м² | 2.4 м² | 0.4 × 6.0 м | 720 Вт |
| 300 Вт/м² | 3.2 м² | 0.4 × 8.0 м | 960 Вт |
| 300 Вт/м² | 4.0 м² | 0.4 × 10.0 м | 1200 Вт |
| 300 Вт/м² | 4.8 м² | 0.4 × 12.0 м | 1440 Вт |
| 300 Вт/м² | 5.6 м² | 0.4 × 14.0 м | 1680 Вт |
| 300 Вт/м² | 6.4 м² | 0.4 × 16.0 м | 1920 Вт |
| 300 Вт/м² | 7.2 м² | 0.4 × 18.0 м | 2160 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.0 м² | 0.4 × 20.0 м | 2400 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.8 м² | 0.4 × 22.0 м | 2640 Вт |
| 300 Вт/м² | 9.6 м² | 0.4 × 24.0 м | 2880 Вт |
| 300 Вт/м² | 10.4 м² | 0.4 × 26.0 м | 3120 Вт |
| 300 Вт/м² | 11.2 м² | 0.4 × 28.0 м | 3360 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.0 м² | 0.8 × 10.0 м | 2400 Вт |
| 300 Вт/м² | 9.6 м² | 0.8 × 12.0 м | 2880 Вт |
| 300 Вт/м² | 11.2 м² | 0.8 × 14.0 м | 3360 Вт |
| 300 Вт/м² | 12.8 м² | 0.8 × 16.0 м | 3840 Вт |
| 300 Вт/м² | 14.4 м² | 0.8 × 18.0 м | 4320 Вт |
Нагревательные маты для открытых площадок / 400 В:
| Удельная мощность | Площадь | Размеры (Ш × Д) | Общая мощность |
| 300 Вт/м² | 2.4 м² | 0.4 × 6.0 м | 720 Вт |
| 300 Вт/м² | 3.2 м² | 0.4 × 8.0 м | 960 Вт |
| 300 Вт/м² | 4.0 м² | 0.4 × 10.0 м | 1200 Вт |
| 300 Вт/м² | 4.8 м² | 0.4 × 12.0 м | 1440 Вт |
| 300 Вт/м² | 5.6 м² | 0.4 × 14.0 м | 1680 Вт |
| 300 Вт/м² | 6.4 м² | 0.4 × 16.0 м | 1920 Вт |
| 300 Вт/м² | 7.2 м² | 0.4 × 18.0 м | 2160 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.0 м² | 0.4 × 20.0 м | 2400 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.8 м² | 0.4 × 22.0 м | 2640 Вт |
| 300 Вт/м² | 9.6 м² | 0.4 × 24.0 м | 2880 Вт |
| 300 Вт/м² | 10.4 м² | 0.4 × 26.0 м | 3120 Вт |
| 300 Вт/м² | 11.2 м² | 0.4 × 28.0 м | 3360 Вт |
| 300 Вт/м² | 8.0 м² | 0.8 × 10.0 м | 2400 Вт |
| 300 Вт/м² | 9.6 м² | 0.8 × 12.0 м | 2880 Вт |
| 300 Вт/м² | 11.2 м² | 0.8 × 14.0 м | 3360 Вт |
| 300 Вт/м² | 12.8 м² | 0.8 × 16.0 м | 3840 Вт |
| 300 Вт/м² | 14.4 м² | 0.8 × 18.0 м | 4320 Вт |
Технические характеристики:
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц или 400 В ~ 50 Гц
Диаметр кабеля: Ø7 мм
Внутренняя изоляция: тефлон
Сертификат: CE
Конструкция кабеля: 2 жилы + заземление
Экран (заземление): луженая медь
Внешняя оболочка: ПВХ
Макс. допустимая температура во включенном состоянии: +70˚C
Минимальная температура монтажа: +5˚C