Kuiv säilituskapp
Säilituskapp / kuivatuskapp on alternatiiv niiskuskindlatele hoiustamise kottidele +60°C
Kuiv säilituskapp on hea alternatiiv niiskuskindlatele toodete hoiustamise kottidele, mis võivab oluliselt vähendada kasutaja käitlemisvigade riski. Kuivad säilituskapid on tihedalt suletud ustega ja mitmete riiulitega toodete pikemaajaliseks kuiv säilitamiseks. Antud kliimakapid sobivad hästi elektroonika, labori ja meditsiinitööstusele kuiv hoiustamiseks. Industry 4.0 valmidusega.
Säilituskapp MP Dry Cabinet II ST
Välismõõdud: 700 × 1920 × 690 mm
Sisemõõdud: 640 × 1650 × 520 mm
Maht: 550 l
Kuivatusseade: 1x MPDRY5
Kütteseade: 1x kuni to +60°C
5 roosteva terasest riiulit,
seadistamise sammuga 20 mm
Kuivatuskapp MP Dry Cabinet II LT
Välismõõt: 700 × 1920 × 690 mm
Sisemõõt: 695 × 1660 × 600 mm
Maht: 690 l
Kuivatusseade: 1x MPDRY5
5 pulbervärvitud metallriiulit,
seadistamise sammuga 20 mm
Säilituskapi funktsionaalsus:
Puutetundliku ekraaniga kontroller
USB peasaga
Interneti ühendus
Turvaklaas
Maandatav korpus
Rotronic Sensoriga
RFID süsteem
Distantsilt jälgitav ja statistika vaatamine
Kuivatuskappide erinevus MP Dry Cabinet ST / MP Dry Cabinet LT
Esd-Safe Design | Yes | Yes |
---|---|---|
Full Stainless Steel Body | Yes | No |
Full Esd Body – Ral 7016 | No | Yes |
Insulation 30 mm | Yes | No |
Insulation 50 mm for a fee | Optional | No |
RFID Access With Electromagnetic Door Lock | Optional | Optional |
Password Protected Electromagnetic Door Lock With Timer | Optional | Optional |
Mechanical Door Lock | Optional | Optional |
Slide-Out Shelves (max. 35 kg) | Optional | Optional |
Slide-Out Shelves (max. 100 kg) | Optional | Optional |
Standard Shelves (max. 50 kg) | Yes | Yes |
Adjustable Heating Up To 140 °C | No | No |
Adjustable Heating Up To 70 °C | Optional | No |
Adjustable Heating Up To 60 °C | Yes | No |
Adjustable Heating Up To 40 °C | No | Optional |
Drying Unit MPdry 5 | Yes | Yes |
Additional Dry Unit MPdry 5 (For II+ IV) | Optional | Optional |
Electric Exhaust Flap | Optional | Optional |
Adjustable Cooling Unit (Min. 10 °C) | Optional | No |
Rotronic Sensor +/- 0,8 % Rh, 0.1 K | Yes | Yes |
Rotronic Sensor Hps +/- 0.5 % Rh, 0.1K | Optional | Optional |
Internal Nitrogen Atmosphere | Optional | Optional |
Fully Graphical Touch Display – Idec | Yes | Yes |
Integrated Datalogger (User Configurable) | Yes | Yes |
Programmable Temperature Profile | No | No |
Lan Network Connection | Yes | Yes |
Usb Connector | Yes | Yes |
Configurable Acoustic Alarm (Open Door Alarm, Time Defined By User, Alarm For Nonfunctional Drying Unit) | Yes | Yes |
Drycabinet Software | Optional | Optional |
Drytrace Software | Optional | Optional |
Height-Adjustable Legs | Yes | Yes |
Esd Wheels | Yes | Yes |
Dithermal Metal Coated Glass | Yes | No |
Interior Led Illumination | Optional | Optional |
Status Light | Optional | Optional |
Lisainfo tootja MP Dry Cabinet kodulehelt
ja tootefailist:
Tagasi tootekategooriasse