Гибкие нагревательные элементы для нагрева инструментов
Гибкие нагревательные элементы для нагрева инструментов
Эти гибкие нагревательные элементы используются для нагрева различных инструментов.
Гибкие нагревательные элементы в вариантах:
| длина. (mm) | Ø6,0×6,0 | Ø6,5 | Ø8,5 | Ø8,5 | Ø8,0×8,0 | Ø8,0×8,0 |
| 300 | 450 | 450 | — | 650 | — | 750 |
| 350 | 550 | 450 | — | 750 | — | 900 |
| 400 | 650 | 500 | — | 900 | — | 1050 |
| 450 | 750 | 600 | — | 1050 | — | 1200 |
| 500 | 800 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1400 |
| 550 | 900 | 750 | 750 | 1250 | 1200 | 1550 |
| 600 | 1000 | 850 | 850 | 1400 | 1300 | 1700 |
| 650 | 1101 | 900 | 950 | 1550 | 1400 | 1850 |
| 700 | 1200 | 1000 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 |
| 750 | 1300 | 1050 | 1100 | 1850 | 1700 | 2150 |
| 800 | 1350 | 1200 | 1200 | 2000 | 1800 | 2300 |
| 850 | 1450 | 1250 | 1250 | 2150 | 1900 | 2450 |
| 900 | 1550 | 1300 | 1350 | 2300 | 2000 | 2600 |
| 950 | 1650 | 1350 | 1450 | 2450 | 2100 | 2750 |
| 1000 | 1750 | 1400 | 1500 | 2600 | 2200 | 2900 |
| 1050 | 1850 | 1450 | 1600 | 2650 | 2300 | 3050 |
| 1100 | 1950 | 1500 | 1650 | 2700 | 2400 | 3200 |
| 1150 | 2050 | 1550 | 1750 | 2750 | 2500 | 3300 |
| 1200 | 2100 | 1600 | 1800 | 2800 | 2700 | 3300 |
| 1250 | 2200 | 1650 | 1900 | 2850 | 2800 | 3300 |
| 1300 | 2300 | 1700 | 2000 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 1350 | 2400 | 1750 | 2050 | 2950 | 3000 | 3300 |
| 1400 | 2500 | 1800 | 2150 | 3000 | 3100 | 3300 |
| 1450 | 2600 | 1850 | 2250 | 3050 | 3200 | — |
| 1500 | 2700 | 1900 | 2300 | 3100 | 3300 | — |

No video available.