Уличный нагревательный мат для пандусов и площадок
Нагревательный мат для улицы и обогрева пандусов Heatcom — это прочное и устойчивое к суровым погодным условиям решение, специально разработанное для обогрева открытых площадок. Этот уличный нагревательный мат идеально подходит для эффективного таяния льда и снега на тротуарах, подъездных путях и автомобильных дорогах. Нагревательный мат безопасно укладывается в песок, холодный асфальт или бетон, обеспечивая надежный обогрев уличных площадок в зимний период. Подробнее о монтаже читайте в нашем разделе о нагревательных кабелях для грунта.
Продукт доступен под заказ.
Ассортимент нагревательных матов:
Нагревательный мат для обогрева пандусов и площадок 230 В:
Мат 300 Вт/м² | 2.4 м² (0.4 × 6.0 м) — 720 Вт
Мат 300 Вт/м² | 3.2 м² (0.4 × 8.0 м) — 960 Вт
Мат 300 Вт/м² | 4.0 м² (0.4 × 10.0 м) — 1200 Вт
Мат 300 Вт/м² | 4.8 м² (0.4 × 12.0 м) — 1440 Вт
Мат 300 Вт/м² | 5.6 м² (0.4 × 14.0 м) — 1680 Вт
Мат 300 Вт/м² | 6.4 м² (0.4 × 16.0 м) — 1920 Вт
Мат 300 Вт/м² | 7.2 м² (0.4 × 18.0 м) — 2160 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.0 м² (0.4 × 20.0 м) — 2400 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.8 м² (0.4 × 22.0 м) — 2640 Вт
Мат 300 Вт/м² | 9.6 м² (0.4 × 24.0 м) — 2880 Вт
Мат 300 Вт/м² | 10.4 м² (0.4 × 26.0 м) — 3120 Вт
Мат 300 Вт/м² | 11.2 м² (0.4 × 28.0 м) — 3360 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.0 м² (0.8 × 10.0 м) — 2400 Вт
Мат 300 Вт/м² | 9.6 м² (0.8 × 12.0 м) — 2880 Вт
Мат 300 Вт/м² | 11.2 м² (0.8 × 14.0 м) — 3360 Вт
Мат 300 Вт/м² | 12.8 м² (0.8 × 16.0 м) — 3840 Вт
Мат 300 Вт/м² | 14.4 м² (0.8 × 18.0 м) — 4320 Вт
Нагревательный мат для обогрева пандусов и площадок 400 В:
Мат 300 Вт/м² | 2.4 м² (0.4 × 6.0 м) — 720 Вт
Мат 300 Вт/м² | 3.2 м² (0.4 × 8.0 м) — 960 Вт
Мат 300 Вт/м² | 4.0 м² (0.4 × 10.0 м) — 1200 Вт
Мат 300 Вт/м² | 4.8 м² (0.4 × 12.0 м) — 1440 Вт
Мат 300 Вт/м² | 5.6 м² (0.4 × 14.0 м) — 1680 Вт
Мат 300 Вт/м² | 6.4 м² (0.4 × 16.0 м) — 1920 Вт
Мат 300 Вт/м² | 7.2 м² (0.4 × 18.0 м) — 2160 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.0 м² (0.4 × 20.0 м) — 2400 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.8 м² (0.4 × 22.0 м) — 2640 Вт
Мат 300 Вт/м² | 9.6 м² (0.4 × 24.0 м) — 2880 Вт
Мат 300 Вт/м² | 10.4 м² (0.4 × 26.0 м) — 3120 Вт
Мат 300 Вт/м² | 11.2 м² (0.4 × 28.0 м) — 3360 Вт
Мат 300 Вт/м² | 8.0 м² (0.8 × 10.0 м) — 2400 Вт
Мат 300 Вт/м² | 9.6 м² (0.8 × 12.0 м) — 2880 Вт
Мат 300 Вт/м² | 11.2 м² (0.8 × 14.0 м) — 3360 Вт
Мат 300 Вт/м² | 12.8 м² (0.8 × 16.0 м) — 3840 Вт
Мат 300 Вт/м² | 14.4 м² (0.8 × 18.0 м) — 4320 Вт
Технические характеристики:
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц или 400 В ~ 50 Гц
Диаметр кабеля: Ø7 мм
Внутренняя изоляция: тефлон
Сертификат: CE
Конструкция кабеля: 2 жилы + заземление
Экранирующая оплетка: луженая медь
Внешняя оболочка: ПВХ
Максимальная допустимая температура при включении: +70 ˚C
Минимальная температура при установке: +5 ˚C
Использование подходящего терморегулятора делает процесс таяния снега на улице простым, эффективным и максимально энергоэкономичным. Уличный нагревательный мат предварительно закреплен на сетке еще на заводе, что значительно упрощает и ускоряет его установку.
No video available.
